0208-2177-BM
Artfully sculpted from heat-treated billet aluminum
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0403-0167 | 0208-2177-BM | Color/Finish | Contrast Cut™ / Black / Anodized |
| 0403-0167 | 0208-2177-BM | Fork Tube Diameter | 1.93" |
| 0403-0168 | 0208-2177-CH | Color/Finish | Chrome |
| 0403-0168 | 0208-2177-CH | Fork Tube Diameter | 1.93" |
| 0403-0169 | 0208-2178-BM | Color/Finish | Contrast Cut™ / Black / Anodized |
| 0403-0169 | 0208-2178-BM | Fork Tube Diameter | 1.93" |
| 0403-0170 | 0208-2178-CH | Color/Finish | Chrome |
| 0403-0170 | 0208-2178-CH | Fork Tube Diameter | 1.93" |
Fitment data lists this product for 44 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2006 through 2020.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Dyna | Low Rider EFI FXDLI | 2006 |
| Dyna | Low Rider FXDL | 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Dyna | Street Bob FXDB | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | 2006 |
| Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2007, 2008, 2009-2014 |
| Dyna | Super Glide EFI FXDI | 2006 |
| Dyna | Super Glide FXD | 2006-2010 |
| Low Rider | FXLR 107 | 2018-2020 |
| Low Rider S | FXLRS 114 | 2020 |
| Softail | Standard FXST 107 | 2020 |
| Street Bob | FXBB 107 | 2018-2020 |






