CD-SBL-BCM-SC
Dual intensity red LED replacement saddlebag latch
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2040-2863 | CD-SBL-BCM-RB | Housing Color | Black |
| 2040-2863 | CD-SBL-BCM-RB | LED/Light Color | Red |
| 2040-2863 | CD-SBL-BCM-RB | Lens Color | Red |
| 2040-2864 | CD-SBL-BCM-RC | Housing Color | Chrome |
| 2040-2864 | CD-SBL-BCM-RC | LED/Light Color | Red |
| 2040-2864 | CD-SBL-BCM-RC | Lens Color | Red |
| 2040-2865 | CD-SBL-BCM-SB | Housing Color | Black |
| 2040-2865 | CD-SBL-BCM-SB | LED/Light Color | Red |
| 2040-2865 | CD-SBL-BCM-SB | Lens Color | Smoke |
| 2040-2866 | CD-SBL-BCM-SC | Housing Color | Chrome |
| 2040-2866 | CD-SBL-BCM-SC | LED/Light Color | Red |
| 2040-2866 | CD-SBL-BCM-SC | Lens Color | Smoke |
Fitment data lists this product for 121 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2014 through 2025.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CVO Road Glide | Limited FLTRKSE | 2022 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | 2015-2016 |
| Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | 2015 |
| Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | 2015-2016 |
| Road Glide | FLTRX | 2015, 2017-2023 |
| Road Glide | Limited FLTRK | 2020-2024 |
| Road Glide | Special FLTRXS | 2015-2023 |
| Road Glide | ST FLTRXST | 2022-2023 |
| Road Glide | Ultra FLTRU | 2016-2019 |
| Road King | CVO FLHRSE6 | 2014 |
| Road King | FLHR | 2014-2022 |
| Road King | Special FLHRXS | 2017-2025 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2015-2022 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2023 |
| Street Glide | Special FLHXS | 2014-2023 |
| Street Glide | ST FLHXST | 2022-2023 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2024 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016-2019 |











