0131-1850
CNC precision machined 420 stainless steel
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 1710-4196 | 0131-1850 | Color/Finish | Silver |
| 1710-4196 | 0131-1850 | Mounting Position | Front |
| 1710-4196 | 0131-1850 | Rotor Diameter | 11-13/16" / 300 mm / 300 mm (11-13/16") |
| 1710-4196 | 0131-1850 | Type | One Piece (Fixed) |
Fitment data lists this product for 119 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2014 through 2023.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CVO Road Glide | Limited FLTRKSE | 2022, 2023 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-2019 |
| Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | 2015-2016 |
| Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | 2015 |
| Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | 2015-2016 |
| Road Glide | FLTRX | 2015, 2017-2023 |
| Road Glide | Limited FLTRK | 2020-2023 |
| Road Glide | Special FLTRXS | 2015-2023 |
| Road Glide | ST FLTRXST | 2022-2023 |
| Road Glide | Ultra FLTRU | 2016-2019 |
| Road King | CVO FLHRSE6 | 2014 |
| Road King | FLHR | 2014-2022 |
| Road King | Special FLHRXS | 2017-2022 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2015-2023 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2023 |
| Street Glide | Special FLHXS | 2014-2023 |
| Street Glide | ST FLHXST | 2022-2023 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2023 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016-2019 |

