806-04-192
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0803-0693 | 806-04-192 | Base Color | Black |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Color/Finish | Black |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Decoration | Front Lattice Stitch |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Driver Seat Length | 12-1/2" |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Driver Seat Width | 11" |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Features | Standard |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Fill Material | Ultra-Foam / GelCore™ |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Fits Tank Size | Standard |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Material | Saddlehyde™ |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Overall Seat Length | 29" |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Rear Seat Length | 14" |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Rear Seat Width | 9" |
| 0803-0693 | 806-04-192 | Type | 2-Up Seat |
Fitment data lists this product for 65 model-year applications, including Harley-Davidson Dyna, with listed model years from 2006 through 2017.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE | 2009 |
| Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE2 | 2010 |
| Dyna | Fat Bob FXDF | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Dyna | Low Rider EFI FXDLI | 2006 |
| Dyna | Low Rider FXDL | 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Dyna | Street Bob FXDB | 2006, 2007, 2008, 2009-2017 |
| Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | 2006 |
| Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2007-2014 |
| Dyna | Super Glide EFI FXDI | 2006 |
| Dyna | Super Glide FXD | 2006-2010 |
| Dyna | Switchback FLD | 2012-2016 |
| Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | 2006 |
| Dyna | Wide Glide FXDWG | 2006-2008, 2010-2017 |