00-00573-22
Fitment data lists this product for 121 motorcycle applications across 4 makes, with listed model years from 2011 through 2024.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Tuono V4 1100 | Factory ABS | 2017 |
| Tuono V4 1100 | RR ABS | 2017 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 1199 Panigale | 2012-2015 | |
| 1199 Panigale | ABS | 2012-2013 |
| 1199 Panigale S | 2012-2014 | |
| 1199 Panigale S | ABS | 2012-2013 |
| 1199 Panigale S | Tricolore | 2012-2013 |
| 1299 Panigale | 2015-2017 | |
| 1299 Panigale R | Final Edition | 2018 |
| 1299 Panigale S | 2015-2017 | |
| 899 Panigale | 2014-2015 | |
| 959 Panigale | 2016-2018 | |
| Diavel | 2016-2018 | |
| Diavel | Carbon | 2016-2018 |
| Diavel | Dark | 2017 |
| Diavel | Diesel | 2017-2018 |
| Diavel | Titanium | 2017 |
| Diavel 1260 S | 2019 | |
| Monster 1200 | 2014-2019 | |
| Monster 1200 R | 2016-2018 | |
| Monster 1200 S | 2014-2019 | |
| Monster 1200 S | Anniversario | 2019 |
| Super Sport | 2017-2019 | |
| Super Sport | S | 2017-2019 |
| XDiavel | 2016-2019 | |
| XDiavel S | 2016-2019 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Ninja H2 | ZX1000 | 2015-2019 |
| Ninja H2 | ZX1000 Carbon | 2018-2019 |
| Ninja H2R | ZX1000 | 2015-2024 |
| Ninja ZX10R | ZX1000 | 2016-2019, 2022-2024 |
| Ninja ZX10R | ZX1000 ABS | 2016-2022, 2024 |
| Ninja ZX10R | ZX1000 ABS 40th Anniversary Edition | 2024 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| F4 | 2011-2018 | |
| F4 | 1000R | 2012 |
| F4 | 1000RR | 2012 |
| F4 | LH44 | 2017-2018 |
| F4R | 2013-2014 | |
| F4R | ABS | 2013-2014 |
| F4RR | 2013, 2015 | |
| F4RR | ABS | 2013 |
| F4RR | Corsacorta | 2012 |
Fitment data is provided as a guide. Confirm your motorcycle's year, make, model, and trim before ordering; contact us if you are unsure.

