GPT.00.152.54500/B
Fitment data lists this product for 500 motorcycle applications across 10 makes, with listed model years from 2000 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| F900GS | 2024-2026 | |
| F900GS | Adventure Premium | 2024 |
| F900GS | Enduro | 2024 |
| F900GS | Passion | 2024 |
| F900GS | Premium | 2024 |
| F900GS | Trophy | 2024 |
| F900R | 2020-2025 | |
| F900R | Comfort | 2022 |
| F900R | Dynamic | 2022 |
| F900R | Exclusive | 2023 |
| F900R | Premium | 2022-2024 |
| F900R | Select | 2022-2023 |
| F900R | Sport | 2023-2024 |
| F900R | Sports | 2022 |
| F900R | Touring | 2022 |
| F900R | Triple Black | 2024 |
| F900XR | 2020-2025 | |
| F900XR | Comfort | 2022 |
| F900XR | Dynamic | 2022 |
| F900XR | Premium | 2022-2024 |
| F900XR | Select | 2022 |
| F900XR | Sport | 2022-2024 |
| F900XR | Touring | 2022 |
| F900XR | Triple Black | 2023-2024 |
| G310R | 2016-2025 | |
| G310R | Sport Passion | 2023 |
| R 12 | G/S | 2026 |
| R 1300 R | 2026 | |
| R 1300 RS | 2026 | |
| R1200R | 2014 | |
| R1200R | ABS | 2015-2018 |
| R1200R | Classic | 2014 |
| R1200R | Standard | 2014 |
| R1200RS | 2015 | |
| R1200RS | ABS | 2016-2018 |
| R1250R | 2019-2024 | |
| R1250R | Billet | 2022 |
| R1250R | Comfort | 2022 |
| R1250R | Dynamic | 2022 |
| R1250R | Exclusive | 2022 |
| R1250R | Option 719 | 2023-2024 |
| R1250R | Option 719 II | 2023 |
| R1250R | Premium | 2022-2024 |
| R1250R | Sport | 2022-2024 |
| R1250R | Touring | 2022 |
| R1250R | Triple Black | 2023-2024 |
| R1250RS | 2019-2024 | |
| R1250RS | Billet | 2022 |
| R1250RS | Comfort | 2022 |
| R1250RS | Dynamic | 2022 |
| R1250RS | Exclusive | 2022 |
| R1250RS | Option 719 | 2024 |
| R1250RS | Option 719 II | 2024 |
| R1250RS | Premium | 2022, 2024 |
| R1250RS | Sport | 2022, 2024 |
| R1250RS | Touring | 2022 |
| R1250RS | Triple Black | 2024 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Multistrada 1200 | Enduro | 2016-2018 |
| Multistrada 1260 | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 | Enduro | 2018-2021 |
| Multistrada 1260 | Enduro Touring | 2019 |
| Multistrada 1260 | Pikes Peak | 2018-2020 |
| Multistrada 1260 | Touring Pikes Peak | 2019-2020 |
| Multistrada 1260 S | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 S | Grand Tour | 2020 |
| Multistrada 1260 S | Touring | 2019 |
| Multistrada 950 | 2017-2021 | |
| Multistrada 950 | Spoked Wheels | 2018 |
| Multistrada 950 S | 2019-2020 | |
| Multistrada 950 S | Spoked Wheels | 2019-2022 |
| Multistrada V2 | 2022 | |
| Multistrada V2 | S | 2022-2024 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CB1000 | Hornet SP | 2025 |
| CB500F | 2013-2019 | |
| CB500F | ABS | 2013-2019, 2021-2025 |
| CB500X | 2013-2020 | |
| CB500X | ABS | 2013-2023 |
| CB650F | 2018 | |
| CB750 | Hornet | 2025 |
| CBF1000 | 2006-2009 | |
| CBR500R | 2013-2020 | |
| CBR500R | ABS | 2013-2026 |
| CBR650F | 2014-2016, 2018 | |
| NX500 | 2024 | |
| NX500 | ABS | 2025 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 701 Enduro | 2016-2024, 2026 | |
| 701 Enduro | LR | 2020 |
| 701 Supermoto | 2016-2024, 2026 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Ninja 650 | EX650 | 2016-2026 |
| Versys 1100 | KLZ1100 SE LT | 2025 |
| Z650 | ER650 | 2019-2025 |
| Z650 | ER650 ABS | 2022-2025 |
| Z650 | ZR650 | 2017-2018 |
| Z650RS | ER650 ABS | 2024-2026 |
| Z900 | ZR900 | 2017-2019 |
| Z900 | ZR900 ABS | 2017-2024 |
| Z900RS | 2018 | |
| Z900RS | ZR900 | 2018-2019, 2024 |
| Z900RS | ZR900 ABS SE | 2024-2026 |
| Z900RS | ZR900 SE | 2022 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 1290 | Super Duke GT | 2016-2020, 2023-2024 |
| 1290 | Super Duke R | 2016-2022 |
| 1290 | Super Duke R EVO | 2022-2023 |
| 390 | Duke | 2015-2026 |
| 390 | SMC R | 2025-2026 |
| 390 Adventure | 2020-2024 | |
| 390 Adventure X | 2025-2026 | |
| 390 Enduro R | 2025-2026 | |
| 690 | Duke | 2011, 2013-2018 |
| 690 | Duke R | 2016-2017 |
| 690 | Enduro R | 2019-2024 |
| 690 | SMC R | 2019-2024 |
| 790 | Duke | 2018-2020, 2023-2025 |
| 890 | Duke | 2021-2022 |
| 890 | Duke R | 2020-2023 |
| 990 | Duke | 2024, 2026 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| V100 | Mandello | 2022-2025 |
| V100 | Mandello S | 2022-2025 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Bandit 1200 | GSF1200 | 2001-2005 |
| Bandit 1200 | GSF1200S | 2000-2005 |
| Bandit 1200S | GSF1200S | 2006 |
| Bandit 600 | GSF600S | 2000-2003 |
| GSX-8R | 2024-2026 | |
| GSX-8S | 2023-2026 | |
| GSX-8T | 2026 | |
| GSX-8TT | 2026 | |
| Hayabusa | GSX1300R | 2008-2012, 2015-2019, 2022-2025 |
| Katana 650 | GSX650F | 2008-2009, 2012 |
| SV650 | ABS | 2018-2026 |
| SV650X | 2019-2020 | |
| Vstrom 650 | DL650A ABS | 2016-2021 |
| Vstrom 650 | DL650A ABS Adventure | 2016 |
| Vstrom 650 | DL650A ABS XT Adventure | 2020-2021 |
| Vstrom 650 | DL650A XT ABS | 2016-2021 |
| Vstrom 650 | DL650A XT ABS Touring | 2019 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Scrambler 400X | 2024-2026 | |
| Scrambler 400XC | 2026 | |
| Speed 400 | 2024-2026 | |
| Speed Triple RS | 2018-2021 | |
| Street Triple 765 | Moto2 Edition | 2024 |
| Street Triple 765 | R | 2024 |
| Street Triple 765 | RS | 2024 |
| Street Triple R | ABS | 2019-2023 |
| Street Triple R | Low ABS | 2019 |
| Street Triple R | LRH | 2020-2023 |
| Street Triple RS | ABS | 2019-2023 |
| Street Triple S | ABS | 2019 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| FJ09 | 2015-2017 | |
| MT-07 | 2014-2026 | |
| MT-09 | 2018-2026 | |
| MT-09 | SP | 2021-2026 |
Fitment data is provided as a guide. Confirm your motorcycle's year, make, model, and trim before ordering; contact us if you are unsure.


