71915PR
| Slip On Material | Titanium |
| Rear Endcap Material | Titanium |
| Slip On Inner Parts Material | Titanium |
| Slip On Mounting | Welded Mount |
| Slip On Body Length (mm) | 250.00 |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 49.00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 68.00 |
| CO Sensor Plug | No |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| DB Killer | Yes |
| Weight (kg) | 1.22 |
| Certificate | European Standard R92.01 (ECE-ONU) |
Fitment data lists this product for 35 model-year applications, including BMW F900R and BMW F900XR, with listed model years from 2020 through 2024.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| F900R | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| F900R | Comfort | 2022 |
| F900R | Dynamic | 2022 |
| F900R | Exclusive | 2023 |
| F900R | Premium | 2022, 2023, 2024 |
| F900R | Select | 2022, 2023 |
| F900R | Sport | 2023, 2024 |
| F900R | Sports | 2022 |
| F900R | Touring | 2022 |
| F900R | Triple Black | 2024 |
| F900XR | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| F900XR | Comfort | 2022 |
| F900XR | Dynamic | 2022 |
| F900XR | Premium | 2022-2024 |
| F900XR | Select | 2022 |
| F900XR | Sport | 2022-2024 |
| F900XR | Touring | 2022 |
| F900XR | Triple Black | 2023-2024 |
| Product Instructions |
Spare Parts Spare Parts |


