PE630U
Made entirely from billet aluminum with multi-faceted 3D surface machining, designed to provide optimal grip for any riding style on both straights and corners. Fitted with interchangeable sliders made of Delrin®, which provide excellent protection in the event of contact with the asphalt. Premium finish produced by an anodization process. Rizoma B-PRO pegs are TÜV certified.
Fitment data lists this product for 1,010 motorcycle applications across 14 makes, with listed model years from 1997 through 2025.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| RS660 | 2021-2024 | |
| RS660 | Stars & Stripes Limited Edition | 2022 |
| RSV4 | 1100 | 2021-2024 |
| RSV4 | 1100 Factory | 2021-2024 |
| Tuono 660 | 2021-2024 | |
| Tuono 660 | Factory | 2022-2024 |
| Tuono V4 1100 | 2021-2024 | |
| Tuono V4 1100 | Factory ABS | 2019-2024 |
| Tuono V4 1100 | Factory Summit Attack | 2019 |
| Tuono V4 1100 | RR ABS | 2019-2020 |
| Tuono V4 1100 | RR Factory | 2019 |
| Tuono V4 1100 | RR Misano | 2020 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| C600 | Sport | 2014-2015 |
| C600 | Sport ABS | 2013 |
| C600 | Sport Premium | 2014 |
| C600 | Sport Premium ABS | 2013 |
| F800R | 2009-2010 | |
| F800R | ABS | 2011 |
| F900R | 2021-2024 | |
| F900R | Comfort | 2022 |
| F900R | Dynamic | 2022 |
| F900R | Exclusive | 2023 |
| F900R | Premium | 2022-2024 |
| F900R | Select | 2022-2023 |
| F900R | Sport | 2023-2024 |
| F900R | Sports | 2022 |
| F900R | Touring | 2022 |
| F900R | Triple Black | 2024 |
| F900XR | 2020-2024 | |
| F900XR | Comfort | 2022 |
| F900XR | Dynamic | 2022 |
| F900XR | Premium | 2022-2024 |
| F900XR | Select | 2022 |
| F900XR | Sport | 2022-2024 |
| F900XR | Touring | 2022 |
| F900XR | Triple Black | 2023-2024 |
| K1300R | 2009-2011, 2015-2016 | |
| R Nine T | 2014-2023 | |
| R Nine T | Pure | 2017-2023 |
| R Nine T | Racer | 2017-2020 |
| R Nine T | Scrambler | 2016-2023 |
| R Nine T | Scrambler Option 719 | 2023 |
| R Nine T | Scrambler Option 719 II | 2023 |
| R Nine T | Scrambler Select | 2023 |
| R Nine T | Urban G/S | 2017-2023 |
| R Nine T | Urban G/S 40 Years GS Edition | 2021 |
| R Nine T | Urban G/S Option 719 | 2023 |
| R Nine T | Urban G/S Option 719 II | 2023 |
| R Nine T | Urban G/S Select | 2023 |
| R1200GS | 2017-2018 | |
| R1200GS | Exclusive | 2018 |
| R1200GS | Ralleye | 2018 |
| R1200R | 2006-2011, 2014 | |
| R1200R | 90 Years ABS | 2013 |
| R1200R | ABS | 2012-2013, 2015-2016 |
| R1200R | Classic | 2014 |
| R1200R | Classic ABS | 2013 |
| R1200R | Classic Standard ABS | 2012-2013 |
| R1200R | Premium | 2009-2010 |
| R1200R | Standard | 2009-2010, 2014 |
| R1200R | Standard ABS | 2012-2013 |
| R1200R | Touring | 2011 |
| R1200R | Touring Special | 2009 |
| R1200RS | 2015 | |
| R1200RS | ABS | 2016 |
| R18 | 2021-2024 | |
| R18 | 100 Years | 2023 |
| R18 | B | 2022-2024 |
| R18 | B Option 719 | 2024 |
| R18 | B Premium | 2024 |
| R18 | Classic | 2021-2024 |
| R18 | Classic Option 719 | 2024 |
| R18 | Classic Select | 2024 |
| R18 | First Edition | 2021 |
| R18 | Option 719 | 2024 |
| R18 | Roctane | 2023-2024 |
| R18 | Roctane Select | 2024 |
| R18 | Select | 2024 |
| R18 | Transcontinental | 2022-2024 |
| R18 | Transcontinental First Edition | 2022 |
| R18 | Transcontinental Option 719 | 2024 |
| R18 | Transcontinental Premium | 2024 |
| S1000R | 2014-2015, 2017-2024 | |
| S1000R | ABS | 2016 |
| S1000R | Billet | 2022 |
| S1000R | Carbon | 2022, 2024 |
| S1000R | Comfort | 2022 |
| S1000R | Dynamic | 2022 |
| S1000R | M Billet | 2024 |
| S1000R | M Package | 2024 |
| S1000R | Premium | 2022, 2024 |
| S1000R | Select | 2022 |
| S1000R | Sport | 2024 |
| S1000R | Sports | 2022 |
| S1000RR | 2009-2011, 2014-2022 | |
| S1000RR | ABS | 2012-2013, 2016 |
| S1000RR | Billet | 2022 |
| S1000RR | Carbon | 2022 |
| S1000RR | Dynamic | 2022 |
| S1000RR | M | 2022 |
| S1000RR | Premium | 2011, 2014, 2022 |
| S1000RR | Premium ABS | 2012-2013 |
| S1000RR | Standard | 2014 |
| S1000XR | 2015 | |
| S1000XR | ABS | 2016 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 1098 | 2007-2008 | |
| 1098 S | 2007-2008 | |
| 1098 S | Tricolore | 2007 |
| 1198 | 2009-2011 | |
| 1199 Panigale | 2012-2013 | |
| 1199 Panigale | ABS | 2012-2013 |
| 1199 Panigale S | 2013-2014 | |
| 1199 Panigale S | ABS | 2013 |
| 1199 Panigale S | Tricolore | 2012-2013 |
| 1299 Panigale | 2015-2017 | |
| 1299 Panigale S | 2015-2017 | |
| 1299 Panigale S | Anniversario | 2017 |
| 848 | 2008-2010 | |
| 848 | Dark | 2010 |
| 848 | Nicky Hayden Edition | 2010 |
| 899 Panigale | 2014-2015 | |
| 959 Panigale | 2016-2019 | |
| 959 Panigale | Corse | 2018-2019 |
| Diavel | Carbon | 2011-2016 |
| Diavel 1260 | 2019-2020 | |
| Diavel 1260 S | 2019-2020 | |
| Hypermotard 1100 EVO | SP | 2010-2012 |
| Hypermotard 796 | 2012 | |
| Hypermotard 950 | 2019-2020 | |
| Hypermotard 950 | SP | 2019-2020 |
| Monster 1000 S | 2005 | |
| Monster 1000 S | IE | 2003-2004 |
| Monster 1100 | 2009-2010 | |
| Monster 1100 | ABS | 2010 |
| Monster 1100 EVO | ABS | 2011-2012 |
| Monster 1100 S | 2009-2010 | |
| Monster 1100 S | ABS | 2010 |
| Monster 1200 | 2014-2021 | |
| Monster 1200 S | 2017-2021 | |
| Monster 1200 S | Anniversario | 2019 |
| Monster 600 | 1997-2001 | |
| Monster 600 | City | 1999 |
| Monster 600 | Dark | 1998-2001 |
| Monster 600 | Dark City | 1999-2000 |
| Monster 600 | Metallic | 2000-2001 |
| Monster 750 | 1997-2001 | |
| Monster 750 | City | 1999 |
| Monster 750 | Dark | 1999-2001 |
| Monster 750 | Dark City | 1999 |
| Monster 750 | IE | 2002 |
| Monster 750 | ie Dark | 2002 |
| Monster 750 | Metallic | 2000-2002 |
| Monster 796 | 2010-2013 | |
| Monster 796 | 20th Anniversary | 2013 |
| Monster 796 | ABS | 2010-2011, 2014 |
| Monster 797 | 2017-2018 | |
| Monster 797 | Plus | 2017-2018 |
| Monster 800 | 2004 | |
| Monster 800 | ie Dark | 2003 |
| Monster 821 | 2015-2020 | |
| Monster 821 | Strada | 2018 |
| Monster 900 | 1997-1998 | |
| Monster 900 | City | 1999 |
| Monster 900 | Cromo | 1998 |
| Monster 900 | Dark | 1998-2001 |
| Monster 900 | Dark City | 1999 |
| Monster 900 | Special | 1998 |
| Monster 937 | 2022 | |
| Monster 937 | Plus | 2022-2025 |
| Multistrada 1200 | 2015-2017 | |
| Multistrada 1200 S | 2015-2017 | |
| Multistrada 1200 S | Tour | 2017 |
| Multistrada 1260 | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 | Enduro | 2018 |
| Multistrada 1260 | Enduro Touring | 2019 |
| Multistrada 1260 | Pikes Peak | 2018-2020 |
| Multistrada 1260 S | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 S | Touring | 2019 |
| Multistrada 950 S | 2019-2020 | |
| Multistrada V4 | 2021-2022 | |
| Multistrada V4 | S | 2021-2024 |
| Multistrada V4 | S Sport | 2021 |
| Panigale V2 | 2020-2024 | |
| Panigale V2 | Bulega 2023 World Champion Replica | 2024 |
| Panigale V2 | Superquadro Final Edition | 2024 |
| Panigale V4 | 2018-2024 | |
| Panigale V4 | Bagnaia 2023 World Champion Replica | 2024 |
| Panigale V4 | Bautista 2023 World Champion Replica | 2024 |
| Panigale V4 | Bezzecchi 2023 Racing Replica | 2024 |
| Panigale V4 | Martin 2023 Racing Replica | 2024 |
| Panigale V4 | R | 2022 |
| Panigale V4 | S | 2018-2024 |
| Panigale V4 | SP | 2021-2022 |
| Panigale V4 | SP2 | 2023-2024 |
| Scrambler | Classic | 2015-2016 |
| Scrambler | Desert Sled | 2017-2020 |
| Scrambler | Full Throttle | 2015-2016 |
| Scrambler | Icon | 2015-2022 |
| Scrambler | Sixty2 | 2016-2021 |
| Scrambler | Urban Enduro | 2015-2016 |
| Scrambler 1100 | Pro | 2020-2021 |
| Scrambler 1100 | Sport PRO | 2020-2025 |
| Streetfighter | 2009-2011 | |
| Streetfighter 848 | 2012-2015 | |
| Streetfighter S | 2009-2012 | |
| Streetfighter V2 | 2022-2024 | |
| Streetfighter V4 | 2020-2022 | |
| Streetfighter V4 | S | 2020-2022 |
| Super Sport | 2017-2020 | |
| Super Sport | S | 2017-2020 |
| SuperSport 950 | 2021-2024 | |
| SuperSport 950 | S | 2021-2024 |
| XDiavel | 2016-2020 | |
| XDiavel | Black Star | 2021 |
| XDiavel | Dark | 2021-2023 |
| XDiavel S | 2016-2023 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Fat Bob | FXFB 107 | 2018-2020 |
| Fat Bob | FXFBS 114 | 2018-2020 |
| Forty Eight | XL1200X | 2016-2017, 2019-2020 |
| FXDR | FXDRS 114 | 2019-2020 |
| Softail | Slim FLS | 2012-2017 |
| Street Bob | FXBB 107 | 2018-2020 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CB1000R | 2011-2016 | |
| CB1000R | Black Edition | 2021-2022 |
| CB650F | 2018 | |
| CB650F | ABS | 2018 |
| CB650R | 2019 | |
| CB650R | ABS | 2019-2023 |
| CBR1000RR | 2008-2011, 2016 | |
| CBR1000RR | ABS | 2009-2015, 2021 |
| CBR1000RR | Repsol | 2009, 2011 |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | CBR10SPM | 2021 |
| CBR600RR | 2003-2006, 2009-2012 | |
| CBR600RR | ABS | 2009-2016 |
| CBR600RR | Leyla Edition | 2010 |
| CBR650R | 2019 | |
| CBR650R | ABS | 2019-2020 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| SVARTPILEN 401 | 2018-2020 | |
| VITPILEN 701 | 2018-2020 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| FTR 1200 | 2019-2024 | |
| FTR 1200 | Championship Edition | 2022-2023 |
| FTR 1200 | R Carbon | 2021-2024 |
| FTR 1200 | Rally | 2020-2023 |
| FTR 1200 | S | 2019-2023 |
| FTR 1200 | S Race Replica | 2020 |
| FTR 1200 | Sport | 2023-2024 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| ER-6N | 2009-2010, 2015 | |
| Ninja 650 | EX650 | 2017-2019 |
| Ninja 650 | EX650 ABS | 2017-2019 |
| Ninja ZX10R | ZX1000 | 2015-2016 |
| Ninja ZX10R | ZX1000 ABS | 2015-2016 |
| Ninja ZX10R | ZX1000 SE | 2018 |
| Ninja ZX6R | ZX600R | 2009-2012 |
| Ninja ZX6R | ZX636 | 2019-2020 |
| Ninja ZX6R | ZX636 ABS | 2019-2020 |
| Versys 1000 | KLZ1000 LT | 2017-2018 |
| Versys-X 300 | KLE300 | 2017-2020 |
| Versys-X 300 | KLE300 ABS | 2017-2020 |
| Z1000 | 2003-2008, 2010-2013 | |
| Z1000 | ABS | 2014 |
| Z1000 | ZR1000 ABS | 2015-2016 |
| Z650 | ER650 | 2019-2022 |
| Z650 | ER650 ABS | 2019-2022 |
| Z650 | ZR650 | 2017-2018 |
| Z650 | ZR650 ABS | 2017-2018 |
| Z750 | 2004-2011 | |
| Z750R | 2011 | |
| Z800 | 2015 | |
| Z800 | ZR800 ABS | 2016 |
| Z900 | ZR900 | 2017-2019 |
| Z900 | ZR900 ABS | 2017-2022 |
| Z900RS | 2018 | |
| Z900RS | ZR900 | 2018-2019 |
| Z900RS | ZR900 ABS | 2020-2021 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 1090 | Adventure R | 2017-2019 |
| 1190 | RC8 | 2008-2009 |
| 1290 | Super Adventure R | 2017-2020 |
| 1290 | Super Adventure S | 2017-2020 |
| 1290 | Super Duke R | 2014-2016 |
| 390 | RC | 2015-2016 |
| 790 | Duke | 2018-2020 |
| 890 | Duke | 2021-2022 |
| 890 | Duke R | 2021 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| V7 | Stone Centenario E5 | 2021-2022 |
| V7 | Stone E5 | 2021-2024 |
| V7 III | Stone | 2019 |
| V85 | TT | 2019-2022 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Brutale | 675 | 2013-2015 |
| Brutale | 800 | 2013-2015 |
| F3 | 675 | 2012-2015 |
| Rivale | 800 | 2013-2015 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Bandit 1200 | GSF1200 | 2001-2005 |
| Bandit 1200 | GSF1200S | 2001-2005 |
| Bandit 1200S | GSF1200S | 2006 |
| GSXR1000 | 2001-2004, 2009-2014, 2020 | |
| GSXR1000 | ABS | 2019-2020 |
| GSXR1000R | 2017-2019 | |
| GSXR1000R | ABS | 2017-2020 |
| GSXR600 | 2001-2005, 2008-2016 | |
| GSXR600 | 30 Years | 2016 |
| GSXR600 | GP | 2016 |
| GSXR750 | 1999-2005, 2008-2009, 2011-2012 | |
| GSXS1000 | ABS | 2017-2020, 2022-2025 |
| Katana 1000 | GSX-S1000S | 2020 |
| Vstrom 250 | DL250L8 | 2017-2019 |
| Vstrom 250 | DL250L8 ABS | 2020 |
| Vstrom 650 | DL650A ABS | 2017-2020 |
| Vstrom 650 | DL650A XT ABS | 2017-2020 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Bonneville | T100 | 2008-2016 |
| Bonneville | T120 | 2016-2020 |
| Daytona 675 | ABS | 2013 |
| Daytona 675R | 2011-2012 | |
| Daytona 675R | ABS | 2013-2016 |
| Scrambler 1200 | XC | 2019-2020 |
| Speed Triple | 2005-2012 | |
| Speed Triple 1200 RS | 2021 | |
| Speed Triple R | 2011-2012 | |
| Speed Triple R | ABS | 2012-2016 |
| Speed Triple RS | 2018-2020 | |
| Speed Twin 1200 | 2019-2020 | |
| Street Triple | 2007-2013 | |
| Street Triple R | 2009-2012 | |
| Street Triple R | ABS | 2014-2020 |
| Street Triple R | Low ABS | 2018-2019 |
| Street Triple R | LRH | 2020 |
| Street Triple RS | 2017 | |
| Street Triple RS | ABS | 2018-2022 |
| Street Triple Rx | 2016 | |
| Street Twin | 2016 | |
| Thruxton | 900 | 2004-2015 |
| Thruxton 1200 | R | 2016-2018 |
| Trident 660 | 2021-2024 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| FZ09 | 2014-2015 | |
| FZ1 | 2006-2015 | |
| FZ1 | Team Yamaha | 2010 |
| FZ10 | 2017 | |
| FZ8 | 2011-2012 | |
| MT-03 | 2020 | |
| MT-07 | 2014-2016, 2018-2021 | |
| MT-09 | 2018-2021 | |
| MT-09 | SP | 2021 |
| MT-10 | 2018-2020 | |
| Tracer 900 | 2019 | |
| XSR700 | 2016-2020 | |
| XSR900 | 2017-2020 | |
| XSR900 | ABS | 2016 |
| YZF R1 | 2002-2003, 2012-2016, 2020-2025 | |
| YZF R1 | Raven | 2012-2013 |
| YZF R1 | Team Yamaha | 2012-2014 |
| YZF R1 | World GP 50th Anniversary | 2012 |
| YZF R6 | 2010-2020 | |
| YZF R6 | Raven | 2011-2012 |
| YZF R6 | Team Yamaha | 2011-2014 |
| YZF R6 | World GP 50th Anniversary | 2012 |
| YZF R7 | 2022-2025 |
Fitment data is provided as a guide. Confirm your motorcycle's year, make, model, and trim before ordering; contact us if you are unsure.
| Product Instructions |
Tuv file Assembly instruction |

