OFC-20-25-1
Fitment data lists this product for 503 motorcycle applications across 6 makes, with listed model years from 1991 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Tuono 457 | 2025 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 1199 Panigale | 2012-2014 | |
| 1199 Panigale | ABS | 2012-2013 |
| 1199 Panigale S | 2012-2014 | |
| 1199 Panigale S | ABS | 2012-2013 |
| 1299 Panigale | 2015-2017 | |
| 1299 Panigale S | 2015-2017 | |
| 848 | 2008-2010 | |
| 848 | Dark | 2010 |
| 848 | Nicky Hayden Edition | 2010 |
| 848 EVO | 2012-2013 | |
| 899 Panigale | 2014-2015 | |
| 959 Panigale | 2016-2019 | |
| DesertX | 2022-2025 | |
| DesertX | Discovery | 2025 |
| Hypermotard | V2 | 2026 |
| Hypermotard 796 | 2010-2012 | |
| Hypermotard 950 | 2023-2024 | |
| Hypermotard 950 | RVE | 2023 |
| Monster | 2021, 2026 | |
| Monster 1200 | 2014-2016 | |
| Monster 1200 R | 2016-2019 | |
| Monster 696 | 2008-2014 | |
| Monster 696 | 20th Anniversary | 2013 |
| Monster 796 | 2010-2013 | |
| Monster 796 | 20th Anniversary | 2013 |
| Monster 821 | 2015-2020 | |
| Monster 821 | Dark | 2015-2016 |
| Monster 821 | Strada | 2018 |
| Monster 821 | Stripe | 2015-2017 |
| Monster S2R | 2005 | |
| Monster SP | 2023 | |
| Multistrada 1200 | 2010-2017 | |
| Multistrada 1200 | ABS | 2010-2012 |
| Multistrada 1200 | Tour | 2017 |
| Multistrada 1200 S | 2015-2017 | |
| Multistrada 1200 S | D Air | 2015 |
| Multistrada 1200 S | Tour | 2017 |
| Multistrada 1260 | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 | Enduro | 2018 |
| Multistrada 1260 | Enduro Touring | 2019 |
| Multistrada 1260 | Touring Pikes Peak | 2019-2020 |
| Multistrada 1260 S | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 S | Touring | 2019 |
| Multistrada 950 | 2017-2021 | |
| Multistrada 950 | Spoked Wheels | 2018 |
| Multistrada 950 S | 2019-2020 | |
| Multistrada 950 S | Spoked Wheels | 2021 |
| Multistrada V2 | 2025 | |
| Multistrada V2 | S | 2025 |
| Multistrada V4 | 2021-2022, 2025 | |
| Multistrada V4 | RS | 2024 |
| Multistrada V4 | S | 2021-2025 |
| Panigale V2 | 2020-2025 | |
| Panigale V4 | 2018-2025 | |
| Panigale V4 | R | 2019-2024 |
| Panigale V4 | S | 2018-2025 |
| Panigale V4 | SP2 | 2023-2024 |
| Scrambler | Cafe Racer | 2017-2020 |
| Scrambler | Classic | 2015-2018 |
| Scrambler | Desert Sled | 2021-2023 |
| Scrambler | Full Throttle | 2023-2025 |
| Scrambler | Icon | 2023-2024 |
| Scrambler | Nightshift | 2023-2024 |
| Scrambler 1100 | 2018-2020 | |
| Scrambler 1100 | Special | 2018-2020 |
| Scrambler 1100 | Sport | 2018-2020 |
| Scrambler 1100 | Sport PRO | 2020-2023 |
| Streetfighter 848 | 2012-2015 | |
| Streetfighter V2 | 2022-2025 | |
| Streetfighter V2 | S | 2025 |
| Streetfighter V4 | 2020-2025 | |
| Streetfighter V4 | Lamborghini | 2023 |
| Streetfighter V4 | S | 2020-2025 |
| Streetfighter V4 | SP2 | 2023-2024 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CB1000 | Hornet SP | 2025 |
| CB1000R | 1994, 2011-2016, 2018-2019 | |
| CB1000R | ABS | 2018-2019 |
| CB1100 | 2013-2014 | |
| CB500F | 2013-2019 | |
| CB500F | ABS | 2013-2019, 2021-2024 |
| CB500X | 2013-2020 | |
| CB650F | 2018 | |
| CB650R | 2019 | |
| CB650R | ABS | 2019-2023 |
| CB650R | E-Clutch | 2024 |
| CB750 | Hornet | 2025 |
| CBF1000 | 2006-2010 | |
| CBR1000RR | 2004-2019, 2021-2023 | |
| CBR1000RR | ABS | 2009-2015, 2017-2019 |
| CBR1000RR | Repsol | 2005, 2007, 2009, 2011 |
| CBR1000RR | SP | 2014 |
| CBR1000RR | SP Repsol Champion Special | 2015 |
| CBR1000RR | SP Repsol Edition | 2016-2017 |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | CBR10SPM | 2021-2023 |
| CBR250R | 2011-2013, 2015 | |
| CBR250R | ABS | 2011-2015 |
| CBR250R | Repsol | 2013, 2015 |
| CBR300R | 2015-2020 | |
| CBR500R | 2013-2020 | |
| CBR500R | ABS | 2021-2025 |
| CBR600F2 | 1991 | |
| CBR600F4i | 2001-2006 | |
| CBR600RR | 2003-2019, 2023-2024 | |
| CBR600RR | ABS | 2023-2024 |
| CBR600RR | Leyla Edition | 2010 |
| CBR600RR | Repsol | 2013 |
| CBR650F | 2014-2016, 2018 | |
| CBR650F | ABS | 2014-2016, 2018 |
| CBR650R | 2019 | |
| CBR650R | ABS | 2021-2024 |
| CBR900RR | 2000, 2004 | |
| CBR929RR | 2000-2001 | |
| CBR954RR | 2002-2003 | |
| CRF1100L | Africa Twin | 2020-2022, 2024 |
| Grom | 2024 | |
| Grom | ABS | 2024 |
| Grom 125 | 2022-2023 | |
| Grom 125 | ABS | 2022-2023 |
| Monkey | Z125M | 2019-2021 |
| Monkey | Z125MA ABS | 2019-2021, 2023-2025 |
| NC700S | 2013 | |
| NC700X | 2012-2013 | |
| NC750X | 2018-2020 | |
| NC750X | DCT ABS | 2019-2020 |
| NT1100 | DCT | 2025 |
| NX500 | 2024 | |
| NX500 | ABS | 2025 |
| Rebel 1100 | CMX1100 | 2025 |
| RVT1000R | RC51 | 2002-2006 |
| Transalp | XL750 | 2024-2025 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Eliminator 450 | EL450 | 2025 |
| Eliminator 450 | EL450 ABS | 2025 |
| KLE500 | SE | 2026 |
| Ninja 400 | EX400 | 2018-2020, 2022-2023 |
| Ninja 650 | EX650 | 2017-2019 |
| Ninja 650 | EX650 ABS | 2017-2019 |
| Ninja ZX4R | ZX400 ABS | 2024-2025 |
| Vulcan S | EN650 | 2026 |
| Vulcan S | EN650 ABS | 2026 |
| Z1000 | 2010-2013 | |
| Z1000 | ABS | 2014 |
| Z1000 | ZR1000 ABS | 2015-2016 |
| Z650 | ER650 | 2019, 2025 |
| Z650 | ER650 ABS | 2019, 2025 |
| Z650 | ZR650 | 2017-2018 |
| Z650 | ZR650 ABS | 2017-2018 |
| Z650RS | ER650 ABS | 2024-2025 |
| Z800 | 2015 | |
| Z800 | ZR800 ABS | 2016 |
| Z900 | ZR900 | 2017-2019 |
| Z900 | ZR900 ABS | 2017-2025 |
| Z900RS | 2018 | |
| Z900RS | ZR900 | 2019 |
| Z900RS | ZR900 Cafe | 2018-2020 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Speed Triple 1200 RX | 2025 | |
| Street Triple | 2008-2013 | |
| Street Triple R | 2009-2013 | |
| Street Triple R | ABS | 2014-2016 |
| Tiger 660 | Sport | 2023-2025 |
| Tiger 800 | Sport | 2025 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| MT-07 | 2025 | |
| WR250F | 2002-2005 | |
| WR450F | 2003-2005 |
Fitment data is provided as a guide. Confirm your motorcycle's year, make, model, and trim before ordering; contact us if you are unsure.


