2118395002-026-S
Wind protector included
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0101-17956 | 2118395002-026-S | Base Color | Yellow / Black / Red |
| 0101-17956 | 2118395002-026-S | Color/Finish | Black / Red / Yellow Fluo |
| 0101-17956 | 2118395002-026-S | Finish | Gloss |
| 0101-17956 | 2118395002-026-S | Graphic | Erazer |
| 0101-17956 | 2118395002-026-S | Size | S |
| 0101-17957 | 2118395002-026-M | Base Color | Yellow / Black / Red |
| 0101-17957 | 2118395002-026-M | Color/Finish | Black / Red / Yellow Fluo |
| 0101-17957 | 2118395002-026-M | Finish | Gloss |
| 0101-17957 | 2118395002-026-M | Graphic | Erazer |
| 0101-17957 | 2118395002-026-M | Size | M |
| 0101-17958 | 2118395002-026-L | Base Color | Yellow / Black / Red |
| 0101-17958 | 2118395002-026-L | Color/Finish | Yellow Fluo / Black / Red |
| 0101-17958 | 2118395002-026-L | Finish | Gloss |
| 0101-17958 | 2118395002-026-L | Graphic | Erazer |
| 0101-17958 | 2118395002-026-L | Size | L |
| 0101-17959 | 2118395002-026-XL | Base Color | Black / Red / Yellow |
| 0101-17959 | 2118395002-026-XL | Color/Finish | Black / Red / Yellow Fluo |
| 0101-17959 | 2118395002-026-XL | Finish | Gloss |
| 0101-17959 | 2118395002-026-XL | Graphic | Erazer |
| 0101-17959 | 2118395002-026-XL | Size | XL |
| 0101-17960 | 2118395002-026-XXL | Base Color | Black / Red / Yellow |
| 0101-17960 | 2118395002-026-XXL | Color/Finish | Black / Red / Yellow Fluo |
| 0101-17960 | 2118395002-026-XXL | Finish | Gloss |
| 0101-17960 | 2118395002-026-XXL | Graphic | Erazer |
| 0101-17960 | 2118395002-026-XXL | Size | 2XL |






