814-07-20906
Perfectly matches RoadSofa™ Dragon Scale or Tri-Gripper seats
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0822-0625 | 814-07-20901 | Base Color | Black |
| 0822-0625 | 814-07-20901 | Color/Finish | Black / Blue |
| 0822-0625 | 814-07-20901 | Decoration | Dragon Stitch / Gripper / Blue Stitching |
| 0822-0625 | 814-07-20901 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0626 | 814-07-20902 | Base Color | Black |
| 0822-0626 | 814-07-20902 | Color/Finish | Black / Gray |
| 0822-0626 | 814-07-20902 | Decoration | Dragon Stitch / Gray Stitching / Gripper |
| 0822-0626 | 814-07-20902 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0627 | 814-07-20903 | Base Color | Black |
| 0822-0627 | 814-07-20903 | Color/Finish | Black / Orange |
| 0822-0627 | 814-07-20903 | Decoration | Dragon Stitch / Gripper / Orange Stitching |
| 0822-0627 | 814-07-20903 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0628 | 814-07-20904 | Base Color | Black |
| 0822-0628 | 814-07-20904 | Color/Finish | Black / Red |
| 0822-0628 | 814-07-20904 | Decoration | Dragon Stitch / Gripper / Red Stitching |
| 0822-0628 | 814-07-20904 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0629 | 814-07-20905 | Base Color | Black |
| 0822-0629 | 814-07-20905 | Color/Finish | Black / Silver |
| 0822-0629 | 814-07-20905 | Decoration | Silver Stitching / Dragon Stitch / Gripper |
| 0822-0629 | 814-07-20905 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0630 | 814-07-20906 | Base Color | Black |
| 0822-0630 | 814-07-20906 | Color/Finish | Black / White |
| 0822-0630 | 814-07-20906 | Decoration | Gripper / Dragon Stitch / White Stitching |
| 0822-0630 | 814-07-20906 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0631 | 814-07-20907 | Base Color | Black |
| 0822-0631 | 814-07-20907 | Color/Finish | Black / Gold |
| 0822-0631 | 814-07-20907 | Decoration | Gold Stitching / Dragon Stitch / Gripper |
| 0822-0631 | 814-07-20907 | Material | Saddlehyde™ |
Fitment data lists this product for 126 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2014 through 2024.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| CVO Road Glide | FLTRXSTSE ST | 2024 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-2019 |
| Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | 2015-2016 |
| Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | 2015 |
| Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | 2015-2016 |
| Road Glide | FLTRX | 2015, 2017-2024 |
| Road Glide | Limited FLTRK | 2020-2024 |
| Road Glide | Special FLTRXS | 2015-2023 |
| Road Glide | ST FLTRXST | 2022-2023 |
| Road Glide | Ultra FLTRU | 2016-2019 |
| Road King | CVO FLHRSE6 | 2014 |
| Road King | FLHR | 2014-2022 |
| Road King | Special FLHRXS | 2017-2024 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2015-2024 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2024 |
| Street Glide | Special FLHXS | 2014-2023 |
| Street Glide | ST FLHXST | 2022-2023 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2024 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016-2019 |






