814-07C-17800
Cover construction of durable Saddlehyde
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0822-0597 | 814-07C-19000 | Base Color | Black |
| 0822-0597 | 814-07C-19000 | Color/Finish | Black |
| 0822-0597 | 814-07C-19000 | Decoration | Honeycomb / Black Stitching / Carbon Fiber |
| 0822-0597 | 814-07C-19000 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0598 | 814-07C-19004 | Base Color | Black |
| 0822-0598 | 814-07C-19004 | Color/Finish | Black / Red |
| 0822-0598 | 814-07C-19004 | Decoration | Honeycomb / Carbon Fiber / Red Stitching |
| 0822-0598 | 814-07C-19004 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0599 | 814-07C-19001 | Base Color | Black |
| 0822-0599 | 814-07C-19001 | Color/Finish | Black / Blue |
| 0822-0599 | 814-07C-19001 | Decoration | Carbon Fiber / Honeycomb / Blue Stitching |
| 0822-0599 | 814-07C-19001 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0600 | 814-07C-19003 | Base Color | Black |
| 0822-0600 | 814-07C-19003 | Color/Finish | Black / Orange |
| 0822-0600 | 814-07C-19003 | Decoration | Carbon Fiber / Orange Stitching / Honeycomb |
| 0822-0600 | 814-07C-19003 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0601 | 814-07C-19007 | Base Color | Black |
| 0822-0601 | 814-07C-19007 | Color/Finish | Gold / Black |
| 0822-0601 | 814-07C-19007 | Decoration | Gold Stitching / Honeycomb / Carbon Fiber |
| 0822-0601 | 814-07C-19007 | Material | Saddlehyde™ |
| 0822-0613 | 814-07C-17800 | Base Color | Black |
| 0822-0613 | 814-07C-17800 | Color/Finish | Black |
| 0822-0613 | 814-07C-17800 | Decoration | Black Stitching / Honeycomb |
| 0822-0613 | 814-07C-17800 | Material | Saddlehyde™ |
Fitment data lists this product for 142 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2014 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| CVO Road Glide | FLTRXSTSE ST | 2024 |
| CVO Road Glide RR | FLTRXRRSE | 2025 |
| CVO Road Glide ST | FLTRXSTSE | 2025, 2026 |
| CVO Street Glide | FLHXSE | 2026 |
| CVO Street Glide Limited | FLHXLSE | 2026 |
| CVO Street Glide ST | FLHXSTSE | 2026 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020-2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2014-2019 |
| Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | 2015-2016 |
| Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | 2015 |
| Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | 2015-2016 |
| Road Glide | FLTRX | 2015, 2017-2026 |
| Road Glide | Limited FLTRK | 2020-2024 |
| Road Glide | Special FLTRXS | 2015-2023 |
| Road Glide | ST FLTRXST | 2022-2023 |
| Road Glide | Ultra FLTRU | 2016-2019 |
| Road Glide Limited | FLTRXL | 2026 |
| Road King | CVO FLHRSE6 | 2014 |
| Road King | FLHR | 2014-2022 |
| Road King | Special FLHRXS | 2017-2025 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2015-2025 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2026 |
| Street Glide | Special FLHXS | 2014-2023 |
| Street Glide | ST FLHXST | 2022-2023 |
| Street Glide Limited | FLHXL | 2026 |
| Street Glide Ultra | FLHXU | 2025 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2024 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016-2019 |





