KUS20102
Curved horizontal motorcycle license plate kit
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2030-2466 | KUS20102 | Housing Color | Black |
| 2030-2466 | KUS20102 | LED/Light Color | White |
| 2030-2466 | KUS20102 | Length | 7-3/16" |
| 2030-2466 | KUS20102 | Width | 4-1/4" |
| 2030-2467 | KUS20103 | Housing Color | Chrome |
| 2030-2467 | KUS20103 | LED/Light Color | White |
| 2030-2467 | KUS20103 | Length | 7-3/16" |
| 2030-2467 | KUS20103 | Width | 4-1/4" |
Fitment data lists this product for 17 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2023 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2023, 2024, 2025 |
| CVO Road Glide | FLTRXSTSE ST | 2024 |
| CVO Road Glide ST | FLTRXSTSE | 2025, 2026 |
| CVO Street Glide | FLHXSE | 2026 |
| Road Glide | FLTRX | 2024, 2025, 2026 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2023, 2024, 2025 |
| Street Glide | FLHX | 2024, 2025, 2026 |
| Street Glide Ultra | FLHXU | 2025 |







