3206223-7163-S
Tech-Air® Ready
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2820-6383 | 3206223-7163-S | Base Color | Blue / Black |
| 2820-6383 | 3206223-7163-S | Color | Black / Red / White / Blue |
| 2820-6383 | 3206223-7163-S | Graphic | Honda |
| 2820-6383 | 3206223-7163-S | Size | S |
| 2820-6384 | 3206223-7163-M | Base Color | Blue / Black |
| 2820-6384 | 3206223-7163-M | Color | Black / Red / Blue / White |
| 2820-6384 | 3206223-7163-M | Graphic | Honda |
| 2820-6384 | 3206223-7163-M | Size | M |
| 2820-6385 | 3206223-7163-L | Base Color | Blue / Black |
| 2820-6385 | 3206223-7163-L | Color | White / Blue / Black / Red |
| 2820-6385 | 3206223-7163-L | Graphic | Honda |
| 2820-6385 | 3206223-7163-L | Size | L |
| 2820-6386 | 3206223-7163-XL | Base Color | Black / Blue |
| 2820-6386 | 3206223-7163-XL | Color | Black / White / Blue / Red |
| 2820-6386 | 3206223-7163-XL | Graphic | Honda |
| 2820-6386 | 3206223-7163-XL | Size | XL |
| 2820-6387 | 3206223-7163-2X | Base Color | Blue / Black |
| 2820-6387 | 3206223-7163-2X | Color | Blue / White / Black / Red |
| 2820-6387 | 3206223-7163-2X | Graphic | Honda |
| 2820-6387 | 3206223-7163-2X | Size | 2XL |
| 2820-6388 | 3206223-7163-3X | Base Color | Blue / Black |
| 2820-6388 | 3206223-7163-3X | Color | Blue / White / Black / Red |
| 2820-6388 | 3206223-7163-3X | Graphic | Honda |
| 2820-6388 | 3206223-7163-3X | Size | 3XL |

