3308723-13-S
Tech-Air® Ready
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2820-6404 | 3308723-13-S | Base Color | Black |
| 2820-6404 | 3308723-13-S | Color | Black / Red |
| 2820-6404 | 3308723-13-S | Graphic | Honda |
| 2820-6404 | 3308723-13-S | Size | S |
| 2820-6405 | 3308723-13-M | Base Color | Black |
| 2820-6405 | 3308723-13-M | Color | Black / Red |
| 2820-6405 | 3308723-13-M | Graphic | Honda |
| 2820-6405 | 3308723-13-M | Size | M |
| 2820-6406 | 3308723-13-L | Base Color | Black |
| 2820-6406 | 3308723-13-L | Color | Black / Red |
| 2820-6406 | 3308723-13-L | Graphic | Honda |
| 2820-6406 | 3308723-13-L | Size | L |
| 2820-6408 | 3308723-13-2X | Base Color | Black |
| 2820-6408 | 3308723-13-2X | Color | Red / Black |
| 2820-6408 | 3308723-13-2X | Graphic | Honda |
| 2820-6408 | 3308723-13-2X | Size | 2XL |
| 2820-6409 | 3308723-13-3X | Base Color | Black |
| 2820-6409 | 3308723-13-3X | Color | Black / Red |
| 2820-6409 | 3308723-13-3X | Graphic | Honda |
| 2820-6409 | 3308723-13-3X | Size | 3XL |
| 2820-6410 | 3308723-13-4X | Base Color | Black |
| 2820-6410 | 3308723-13-4X | Color | Black / Red |
| 2820-6410 | 3308723-13-4X | Graphic | Honda |
| 2820-6410 | 3308723-13-4X | Size | 4XL |

