27321-22
PCX™ (Power Chamber Exhaust) technology
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 1800-2725 | 27321-22 | Color/Finish | Brushed |
| 1800-2725 | 27321-22 | Design/Configuration | 2-Into-1 System |
| 1800-2725 | 27321-22 | Muffler Diameter | 4" |
| 1800-2726 | 47321-22 | Color/Finish | Matte / Black |
| 1800-2726 | 47321-22 | Design/Configuration | 2-Into-1 System |
| 1800-2726 | 47321-22 | Muffler Diameter | 4" |
Fitment data lists this product for 52 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2017 through 2022.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CVO Road Glide | Limited FLTRKSE | 2022 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2017, 2018 |
| Road Glide | FLTRX | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Road Glide | Limited FLTRK | 2020, 2021, 2022 |
| Road Glide | ST FLTRXST | 2022 |
| Road Glide | Ultra FLTRU | 2017, 2018, 2019 |
| Road King | FLHR | 2017-2022 |
| Road King | Police FLHP | 2017, 2019-2022 |
| Street Glide | FLHX | 2017-2022 |
| Street Glide | ST FLHXST | 2022 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2017-2022 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2017-2019 |






