EBC424-27-170
Jets are flow-calibrated for extremely accurate fuel flow rate
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 1006-0289 | EBC424-27-165 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0289 | EBC424-27-165 | Jet Size | 165 |
| 1006-0289 | EBC424-27-165 | Length | 0.31" / 8.00 mm / 8,00 mm (0,31") |
| 1006-0290 | EBC424-27-170 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0290 | EBC424-27-170 | Jet Size | 170 |
| 1006-0290 | EBC424-27-170 | Length | 8.00 mm / 8,00 mm (0,31") / 0.31" |
| 1006-0291 | EBC424-27-175 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0291 | EBC424-27-175 | Jet Size | 175 |
| 1006-0291 | EBC424-27-175 | Length | 8,00 mm (0,31") / 0.31" / 8.00 mm |
| 1006-0292 | EBC424-27-180 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0292 | EBC424-27-180 | Jet Size | 180 |
| 1006-0292 | EBC424-27-180 | Length | 8.00 mm / 8,00 mm (0,31") / 0.31" |
| 1006-0293 | EBC424-27-185 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0293 | EBC424-27-185 | Jet Size | 185 |
| 1006-0293 | EBC424-27-185 | Length | 8,00 mm (0,31") / 0.31" / 8.00 mm |
| 1006-0294 | EBC424-27-190 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0294 | EBC424-27-190 | Jet Size | 190 |
| 1006-0294 | EBC424-27-190 | Length | 8.00 mm / 8,00 mm (0,31") / 0.31" |
| 1006-0295 | EBC424-27-195 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0295 | EBC424-27-195 | Jet Size | 195 |
| 1006-0295 | EBC424-27-195 | Length | 8,00 mm (0,31") / 8.00 mm / 0.31" |
| 1006-0296 | EBC424-27-200 | Head Diameter | 7.00 mm |
| 1006-0296 | EBC424-27-200 | Jet Size | 200 |
| 1006-0296 | EBC424-27-200 | Length | 8.00 mm / 8,00 mm (0,31") / 0.31" |


