2118394003-068-XS
Double D retention system
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0101-17668 | 2118394003-068-XS | Base Color | White / Red / Blue |
| 0101-17668 | 2118394003-068-XS | Color/Finish | Black / Red / Red / Blue / White / Blue / White |
| 0101-17668 | 2118394003-068-XS | Graphic | US Flag |
| 0101-17668 | 2118394003-068-XS | Size | XS |
| 0101-17669 | 2118394003-068-S | Base Color | Blue / White / Red |
| 0101-17669 | 2118394003-068-S | Color/Finish | White / Blue / Red / White / Black / Blue / Red |
| 0101-17669 | 2118394003-068-S | Graphic | US Flag |
| 0101-17669 | 2118394003-068-S | Size | S |
| 0101-17670 | 2118394003-068-M | Base Color | Blue / White / Red |
| 0101-17670 | 2118394003-068-M | Color/Finish | Red / Black / Red / Blue / White / Blue / White |
| 0101-17670 | 2118394003-068-M | Graphic | US Flag |
| 0101-17670 | 2118394003-068-M | Size | M |
| 0101-17671 | 2118394003-068-L | Base Color | Red / Blue / White |
| 0101-17671 | 2118394003-068-L | Color/Finish | White / Blue / Red / Black / Red / Blue / White |
| 0101-17671 | 2118394003-068-L | Graphic | US Flag |
| 0101-17671 | 2118394003-068-L | Size | L |
| 0101-17672 | 2118394003-068-XL | Base Color | Red / White / Blue |
| 0101-17672 | 2118394003-068-XL | Color/Finish | Blue / Black / Red / Blue / White / White / Red |
| 0101-17672 | 2118394003-068-XL | Graphic | US Flag |
| 0101-17672 | 2118394003-068-XL | Size | XL |
| 0101-17673 | 2118394003-068-XXL | Base Color | White / Red / Blue |
| 0101-17673 | 2118394003-068-XXL | Color/Finish | Blue / Red / Blue / White / White / Black / Red |
| 0101-17673 | 2118394003-068-XXL | Graphic | US Flag |
| 0101-17673 | 2118394003-068-XXL | Size | 2XL |






