2118394018-070-XXL
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0101-19257 | 2118394018-070-S | Base Color | Orange / Black / Yellow |
| 0101-19257 | 2118394018-070-S | Color/Finish | Orange / Yellow / Black / Gloss / Black / Orange |
| 0101-19257 | 2118394018-070-S | Finish | Gloss |
| 0101-19257 | 2118394018-070-S | Graphic | Tropicrush |
| 0101-19257 | 2118394018-070-S | Size | S |
| 0101-19258 | 2118394018-070-M | Base Color | Black / Orange / Yellow |
| 0101-19258 | 2118394018-070-M | Color/Finish | Black / Black / Orange / Yellow / Orange / Gloss |
| 0101-19258 | 2118394018-070-M | Finish | Gloss |
| 0101-19258 | 2118394018-070-M | Graphic | Tropicrush |
| 0101-19258 | 2118394018-070-M | Size | M |
| 0101-19259 | 2118394018-070-L | Base Color | Orange / Black / Yellow |
| 0101-19259 | 2118394018-070-L | Color/Finish | Yellow / Black / Orange / Orange / Black / Gloss |
| 0101-19259 | 2118394018-070-L | Finish | Gloss |
| 0101-19259 | 2118394018-070-L | Graphic | Tropicrush |
| 0101-19259 | 2118394018-070-L | Size | L |
| 0101-19260 | 2118394018-070-XL | Base Color | Black / Orange / Yellow |
| 0101-19260 | 2118394018-070-XL | Color/Finish | Black / Orange / Orange / Black / Gloss / Yellow |
| 0101-19260 | 2118394018-070-XL | Finish | Gloss |
| 0101-19260 | 2118394018-070-XL | Graphic | Tropicrush |
| 0101-19260 | 2118394018-070-XL | Size | XL |
| 0101-19261 | 2118394018-070-XXL | Base Color | Black / Orange / Yellow |
| 0101-19261 | 2118394018-070-XXL | Color/Finish | Orange / Yellow / Black / Gloss / Black / Orange |
| 0101-19261 | 2118394018-070-XXL | Finish | Gloss |
| 0101-19261 | 2118394018-070-XXL | Graphic | Tropicrush |
| 0101-19261 | 2118394018-070-XXL | Size | 2XL |






