2118399004-005-S
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0101-18004 | 2118399004-005-S | Base Color | Silver / Black |
| 0101-18004 | 2118399004-005-S | Color/Finish | Silver / Black / Black / Gloss / Red / Silver |
| 0101-18004 | 2118399004-005-S | Finish | Gloss |
| 0101-18004 | 2118399004-005-S | Graphic | Jaeger |
| 0101-18004 | 2118399004-005-S | Size | S |
| 0101-18005 | 2118399004-005-M | Base Color | Silver / Black |
| 0101-18005 | 2118399004-005-M | Color/Finish | Black / Silver / Silver / Black / Gloss / Red |
| 0101-18005 | 2118399004-005-M | Finish | Gloss |
| 0101-18005 | 2118399004-005-M | Graphic | Jaeger |
| 0101-18005 | 2118399004-005-M | Size | M |
| 0101-18006 | 2118399004-005-L | Base Color | Black / Silver |
| 0101-18006 | 2118399004-005-L | Color/Finish | Black / Silver / Black / Red / Silver / Gloss |
| 0101-18006 | 2118399004-005-L | Finish | Gloss |
| 0101-18006 | 2118399004-005-L | Graphic | Jaeger |
| 0101-18006 | 2118399004-005-L | Size | L |
| 0101-18007 | 2118399004-005-XL | Base Color | Silver / Black |
| 0101-18007 | 2118399004-005-XL | Color/Finish | Black / Silver / Silver / Red / Black / Gloss |
| 0101-18007 | 2118399004-005-XL | Finish | Gloss |
| 0101-18007 | 2118399004-005-XL | Graphic | Jaeger |
| 0101-18007 | 2118399004-005-XL | Size | XL |
| 0101-18008 | 2118399004-005-XXL | Base Color | Silver / Black |
| 0101-18008 | 2118399004-005-XXL | Color/Finish | Black / Gloss / Red / Silver / Black / Silver |
| 0101-18008 | 2118399004-005-XXL | Finish | Gloss |
| 0101-18008 | 2118399004-005-XXL | Graphic | Jaeger |
| 0101-18008 | 2118399004-005-XXL | Size | 2XL |






