2118399004-011-S
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0101-17999 | 2118399004-011-S | Base Color | Black / Blue / Gray |
| 0101-17999 | 2118399004-011-S | Color/Finish | Black / Gloss / Gray / Blue |
| 0101-17999 | 2118399004-011-S | Finish | Gloss |
| 0101-17999 | 2118399004-011-S | Graphic | Genisys |
| 0101-17999 | 2118399004-011-S | Size | S |
| 0101-18000 | 2118399004-011-M | Base Color | Black / Blue / Gray |
| 0101-18000 | 2118399004-011-M | Color/Finish | Gray / Gloss / Blue / Black |
| 0101-18000 | 2118399004-011-M | Finish | Gloss |
| 0101-18000 | 2118399004-011-M | Graphic | Genisys |
| 0101-18000 | 2118399004-011-M | Size | M |
| 0101-18001 | 2118399004-011-L | Base Color | Black / Blue / Gray |
| 0101-18001 | 2118399004-011-L | Color/Finish | Black / Blue / Gloss / Gray |
| 0101-18001 | 2118399004-011-L | Finish | Gloss |
| 0101-18001 | 2118399004-011-L | Graphic | Genisys |
| 0101-18001 | 2118399004-011-L | Size | L |
| 0101-18002 | 2118399004-011-XL | Base Color | Black / Gray / Blue |
| 0101-18002 | 2118399004-011-XL | Color/Finish | Black / Gray / Blue / Gloss |
| 0101-18002 | 2118399004-011-XL | Finish | Gloss |
| 0101-18002 | 2118399004-011-XL | Graphic | Genisys |
| 0101-18002 | 2118399004-011-XL | Size | XL |
| 0101-18003 | 2118399004-011-XXL | Base Color | Blue / Black / Gray |
| 0101-18003 | 2118399004-011-XXL | Color/Finish | Black / Gray / Blue / Gloss |
| 0101-18003 | 2118399004-011-XXL | Finish | Gloss |
| 0101-18003 | 2118399004-011-XXL | Graphic | Genisys |
| 0101-18003 | 2118399004-011-XXL | Size | 2XL |






