1244-51490-1020-M
80% Cotton / 20% Polyester
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 3050-6849 | 1244-51490-1030-M | Base Color | Black |
| 3050-6849 | 1244-51490-1030-M | Color | Black / Red |
| 3050-6849 | 1244-51490-1030-M | Size | M |
| 3050-6850 | 1244-51490-1030-L | Base Color | Black |
| 3050-6850 | 1244-51490-1030-L | Color | Black / Red |
| 3050-6850 | 1244-51490-1030-L | Size | L |
| 3050-6851 | 1244-51490-1030-XL | Base Color | Black |
| 3050-6851 | 1244-51490-1030-XL | Color | Black / Red |
| 3050-6851 | 1244-51490-1030-XL | Size | XL |
| 3050-6852 | 1244-51490-1030-2X | Base Color | Black |
| 3050-6852 | 1244-51490-1030-2X | Color | Black / Red |
| 3050-6852 | 1244-51490-1030-2X | Size | 2XL |
| 3050-6853 | 1244-51490-1020-M | Base Color | Black |
| 3050-6853 | 1244-51490-1020-M | Color | White / Black |
| 3050-6853 | 1244-51490-1020-M | Size | M |
| 3050-6854 | 1244-51490-1020-L | Base Color | Black |
| 3050-6854 | 1244-51490-1020-L | Color | White / Black |
| 3050-6854 | 1244-51490-1020-L | Size | L |
| 3050-6855 | 1244-51490-1020-XL | Base Color | Black |
| 3050-6855 | 1244-51490-1020-XL | Color | White / Black |
| 3050-6855 | 1244-51490-1020-XL | Size | XL |
| 3050-6856 | 1244-51490-1020-2X | Base Color | Black |
| 3050-6856 | 1244-51490-1020-2X | Color | Black / White |
| 3050-6856 | 1244-51490-1020-2X | Size | 2XL |

