3200324-10-S
AMT Storm Gear Drystar®XF Jacket has been engineered to deliver optimal protection and comfort in extreme wet weather riding conditions, and is constructed with Alpinestars Drystar®XF technology for the ultimate in waterproof and breathable performance
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2820-6646 | 3200324-10-S | Base Color | Black |
| 2820-6646 | 3200324-10-S | Color | Black |
| 2820-6646 | 3200324-10-S | Size | S |
| 2820-6647 | 3200324-10-M | Base Color | Black |
| 2820-6647 | 3200324-10-M | Color | Black |
| 2820-6647 | 3200324-10-M | Size | M |
| 2820-6648 | 3200324-10-L | Base Color | Black |
| 2820-6648 | 3200324-10-L | Color | Black |
| 2820-6648 | 3200324-10-L | Size | L |
| 2820-6649 | 3200324-10-XL | Base Color | Black |
| 2820-6649 | 3200324-10-XL | Color | Black |
| 2820-6649 | 3200324-10-XL | Size | XL |
| 2820-6650 | 3200324-10-2X | Base Color | Black |
| 2820-6650 | 3200324-10-2X | Color | Black |
| 2820-6650 | 3200324-10-2X | Size | 2XL |
| 2820-6651 | 3200324-10-3X | Base Color | Black |
| 2820-6651 | 3200324-10-3X | Color | Black |
| 2820-6651 | 3200324-10-3X | Size | 3XL |
| 2820-6652 | 3200324-10-4X | Base Color | Black |
| 2820-6652 | 3200324-10-4X | Color | Black |
| 2820-6652 | 3200324-10-4X | Size | 4XL |


