3220125-10-S
Premium comfort and protection, along with strategically positioned Hyperflow ventilation ports and Drystar®XF waterproof stretch liner
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2821-1556 | 3220125-10-S | Base Color | Black |
| 2821-1556 | 3220125-10-S | Color | Black |
| 2821-1556 | 3220125-10-S | Size | S |
| 2821-1557 | 3220125-10-M | Base Color | Black |
| 2821-1557 | 3220125-10-M | Color | Black |
| 2821-1557 | 3220125-10-M | Size | M |
| 2821-1558 | 3220125-10-L | Base Color | Black |
| 2821-1558 | 3220125-10-L | Color | Black |
| 2821-1558 | 3220125-10-L | Size | L |
| 2821-1559 | 3220125-10-XL | Base Color | Black |
| 2821-1559 | 3220125-10-XL | Color | Black |
| 2821-1559 | 3220125-10-XL | Size | XL |
| 2821-1560 | 3220125-10-XXL | Base Color | Black |
| 2821-1560 | 3220125-10-XXL | Color | Black |
| 2821-1560 | 3220125-10-XXL | Size | 2XL |
| 2821-1561 | 3220125-10-3XL | Base Color | Black |
| 2821-1561 | 3220125-10-3XL | Color | Black |
| 2821-1561 | 3220125-10-3XL | Size | 3XL |
| 2821-1562 | 3220125-10-4XL | Base Color | Black |
| 2821-1562 | 3220125-10-4XL | Color | Black |
| 2821-1562 | 3220125-10-4XL | Size | 4XL |

