3220426-1065-S
Built with a 3-layer stretch Drystar® XF laminated shell
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2855-0731 | 3220426-1065-S | Base Color | Black |
| 2855-0731 | 3220426-1065-S | Color | Red / Gray / Black |
| 2855-0731 | 3220426-1065-S | Size | S |
| 2855-0732 | 3220426-1065-M | Base Color | Black |
| 2855-0732 | 3220426-1065-M | Color | Black / Red / Gray |
| 2855-0732 | 3220426-1065-M | Size | M |
| 2855-0733 | 3220426-1065-L | Base Color | Black |
| 2855-0733 | 3220426-1065-L | Color | Gray / Black / Red |
| 2855-0733 | 3220426-1065-L | Size | L |
| 2855-0734 | 3220426-1065-XL | Base Color | Black |
| 2855-0734 | 3220426-1065-XL | Color | Gray / Black / Red |
| 2855-0734 | 3220426-1065-XL | Size | XL |
| 2855-0735 | 3220426-1065-2X | Base Color | Black |
| 2855-0735 | 3220426-1065-2X | Color | Gray / Red / Black |
| 2855-0735 | 3220426-1065-2X | Size | 2XL |
| 2855-0736 | 3220426-1065-3X | Base Color | Black |
| 2855-0736 | 3220426-1065-3X | Color | Gray / Black / Red |
| 2855-0736 | 3220426-1065-3X | Size | 3XL |
| 2855-0737 | 3220426-1065-4X | Base Color | Black |
| 2855-0737 | 3220426-1065-4X | Color | Gray / Black / Red |
| 2855-0737 | 3220426-1065-4X | Size | 4XL |








