PB-7TR-AW-1C
Includes 48 white LEDs that stay on as running lights and 12 amber LEDs per side that function as turn signals
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2001-2307 | PB-7TR-AW-1B | LED/Light Color | Amber / White |
| 2001-2307 | PB-7TR-AW-1B | Lens Color | Smoke |
| 2001-2307 | PB-7TR-AW-1B | Trim Color | Black |
| 2001-2308 | PB-7TR-AW-1C | LED/Light Color | White / Amber |
| 2001-2308 | PB-7TR-AW-1C | Lens Color | Smoke |
| 2001-2308 | PB-7TR-AW-1C | Trim Color | Chrome |
| 2001-2309 | PB-7TR-SEQ-1B | LED/Light Color | White / Amber |
| 2001-2309 | PB-7TR-SEQ-1B | Lens Color | Smoke |
| 2001-2309 | PB-7TR-SEQ-1B | Trim Color | Black |
| 2001-2310 | PB-7TR-SEQ-1C | LED/Light Color | White / Amber |
| 2001-2310 | PB-7TR-SEQ-1C | Lens Color | Smoke |
| 2001-2310 | PB-7TR-SEQ-1C | Trim Color | Chrome |
Fitment data lists this product for 79 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2014 through 2024.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CVO Tri Glide | FLHTCUTGSE | 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | 2015, 2016 |
| Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | 2015 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2015-2022 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2023 |
| Street Glide | Special FLHXS | 2014-2023 |
| Street Glide | ST FLHXST | 2022-2023 |
| Tri Glide | Ultra FLHTCUTG | 2014, 2016-2024 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2024 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016-2019 |









