8200411
Necessary to properly install most aftermarket headlights
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 2120-0891 | 8200411 | Color/Finish | Black |
Fitment data lists this product for 116 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 2014 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| CVO | Limited FLHTKSE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Electra Glide | Standard FLHT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | 2015, 2016 |
| Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | 2015 |
| Freewheeler | FLRT | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Heritage Classic | FLHC 107 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Heritage Classic | FLHCS 114 | 2018-2024 |
| Low Rider | FXLR 107 | 2018-2020 |
| Low Rider S | FXLRS 114 | 2020-2021 |
| Low Rider S | FXLRS 117 | 2022-2026 |
| Road King | CVO FLHRSE6 | 2014 |
| Road King | FLHR | 2014-2022 |
| Road King | Special FLHRXS | 2018-2022 |
| Softail | Slim FLSL 107 | 2018-2021 |
| Softail | Standard FXST 107 | 2020-2022 |
| Sport Glide | FLSB 107 | 2018-2021 |
| Street Bob | FXBB 107 | 2018 |
| Street Bob | FXBB 117 | 2025-2026 |
| Street Bob | FXBBS 114 | 2021-2024 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2015-2018 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2022 |
| Street Glide | Special FLHXS | 2014-2022 |
| Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | 2014-2015 |
| Tri Glide | Ultra FLHTCUTG | 2018-2022 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2022 |
| Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016-2019 |



