TSC-2815-3
| Supplier SKU | MPN | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| 0640-1883 | TSC-2814-1 | Color/Finish | Black / Anodized |
| 0640-1883 | TSC-2814-1 | Mirror Head Height | 3-1/8" |
| 0640-1883 | TSC-2814-1 | Mirror Head Width | 5" |
| 0640-1884 | TSC-2814-3 | Color/Finish | Chrome / Silver |
| 0640-1884 | TSC-2814-3 | Mirror Head Height | 3-1/8" |
| 0640-1884 | TSC-2814-3 | Mirror Head Width | 5" |
| 0640-1885 | TSC-2816-1 | Color/Finish | Anodized / Black |
| 0640-1885 | TSC-2816-1 | Mirror Head Height | 3-1/8" |
| 0640-1885 | TSC-2816-1 | Mirror Head Width | 5" |
| 0640-1886 | TSC-2816-3 | Color/Finish | Silver / Chrome |
| 0640-1886 | TSC-2816-3 | Mirror Head Height | 3-1/8" |
| 0640-1886 | TSC-2816-3 | Mirror Head Width | 5" |
| 0640-1887 | TSC-2815-1 | Color/Finish | Black / Anodized |
| 0640-1887 | TSC-2815-1 | Mirror Head Height | 3-1/8" |
| 0640-1887 | TSC-2815-1 | Mirror Head Width | 5" |
| 0640-1888 | TSC-2815-3 | Color/Finish | Silver / Chrome |
| 0640-1888 | TSC-2815-3 | Mirror Head Height | 3-1/8" |
| 0640-1888 | TSC-2815-3 | Mirror Head Width | 5" |
Fitment data lists this product for 678 model-year applications across 1 makes, with listed model years from 1984 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Blackline | FXS | 2011, 2012, 2013 |
| Breakout | FXBR 107 | 2018, 2019 |
| Breakout | FXBR 117 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Breakout | FXBRS 114 | 2018, 2019, 2020 |
| Breakout | FXSB | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| CVO Road Glide | FLTRXSTSE ST | 2024 |
| CVO Road Glide ST | FLTRXSTSE | 2025-2026 |
| CVO Street Glide | FLHXSE | 2026 |
| CVO Street Glide 3 Limited | FLHLTSE | 2026 |
| CVO Street Glide ST | FLHXSTSE | 2026 |
| CVO Tri Glide | FLHTCUTGSE | 2020-2022 |
| Deluxe | FLDE 107 | 2018-2020 |
| Dyna | Convertible FXDS-Conv | 1995-2000 |
| Dyna | Fat Bob FXDF | 2008-2017 |
| Dyna | Low Rider FXDL | 1995-2009, 2014-2017 |
| Dyna | Street Bob FXDB | 2006-2017 |
| Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | 2006 |
| Dyna | Super Glide Custom FXDC | 2007-2014 |
| Dyna | Super Glide FXD | 1995-2005 |
| Dyna | Super Glide Sport FXDX | 2000-2005 |
| Dyna | Switchback FLD | 2012-2014 |
| Dyna | Wide Glide FXDWG | 1993-2008, 2010-2017 |
| Electra Glide | Classic FLHTC | 1984-2013 |
| Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | 1989-1997, 1999-2013 |
| Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | 2010-2014 |
| Fat Bob | FXFB 107 | 2018-2020 |
| Fat Bob | FXFBS 114 | 2018-2024 |
| Fat Boy | FLFB 107 | 2018-2020 |
| Fat Boy | FLFBS 114 | 2018-2024 |
| Fatboy | FLSTF | 1990-2017 |
| Fatboy Lo | FLSTFB | 2010-2017 |
| Freewheeler | FLRT | 2015-2025 |
| FXDR | FXDRS 114 | 2019-2020 |
| Heritage Classic | FLHC 107 | 2018-2021 |
| Heritage Classic | FLHCS 114 | 2018-2024 |
| Heritage Softail | Classic FLSTC | 1988-1999, 2005-2017 |
| Heritage Softail | FLST | 1986-1990 |
| Iron 1200 | XL1200NS | 2018-2021 |
| Iron 883 | XL883N | 2009-2022 |
| Low Glide | FXRS | 1984-1985 |
| Low Rider | Chrome FXRC | 1987 |
| Low Rider | FXLR 107 | 2018-2020 |
| Low Rider | FXRS | 1989-1990 |
| Low Rider | Sport FXRS-SP | 1986-1992 |
| Low Rider | ST FXLRST 117 | 2022 |
| Low Rider S | FXLRS 114 | 2020-2021 |
| Low Rider S | FXLRS 117 | 2022-2026 |
| Low Rider ST | FXLRST 117 | 2023-2026 |
| Night Train | FXSTB | 1999-2009 |
| Road Glide | FLTR | 1998-2009 |
| Road Glide | FLTRX | 2023-2026 |
| Road Glide | Special FLTRXS | 2015-2022 |
| Road Glide | Ultra FLTRU | 2011-2013, 2016-2019 |
| Road Glide 3 | FLTRT | 2026 |
| Road King | Classic FLHRC | 2007-2013 |
| Road King | FLHR | 1994-2022 |
| Road King | Special FLHRXS | 2017-2022 |
| Roadster | XL1200CX | 2016-2020 |
| Softail | Custom FXSTC | 1986-1999, 2007-2010 |
| Softail | Deluxe FLSTN | 2005-2017 |
| Softail | Deuce FXSTD | 2000-2007 |
| Softail | Slim FLS | 2012-2017 |
| Softail | Slim FLSL 107 | 2018-2021 |
| Softail | Slim S FLSS | 2016-2017 |
| Softail | Standard FXST | 1999 |
| Softail | Standard FXST 107 | 2020-2024 |
| Sport Glide | FLSB 107 | 2018-2021 |
| Sport Glide | FXRT | 1986-1992 |
| Sportster 1100 | XLH1100 | 1986-1987 |
| Sportster 1200 | Custom XL1200C | 2002-2019 |
| Sportster 1200 | Low XL1200L | 2006-2011 |
| Sportster 1200 | Nightster XL1200N | 2007-2012 |
| Sportster 1200 | Roadster XL1200R | 2007-2009 |
| Sportster 1200 | XLH1200 | 1988-2003 |
| Sportster 883 | Custom XL883C | 2004-2009 |
| Sportster 883 | Low XL883L | 2005-2010 |
| Sportster 883 | XL883 | 2004-2008 |
| Sportster 883 | XLH883 | 1986-2003 |
| Street Bob | FXBB 107 | 2018-2020 |
| Street Bob | FXBBS 114 | 2021-2024 |
| Street Glide | CVO FLHXSE | 2018-2025 |
| Street Glide | FLHX | 2006-2026 |
| Street Glide 3 Limited | FLHLT | 2026 |
| Street Glide Limited | FLHXL | 2026 |
| Street Glide Ultra | FLHXU | 2025 |
| Super Glide II | FXR | 1984-1985 |
| Tour Glide | Classic FLTC | 1984-1993 |
| Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | 1989-1993 |
| Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | 2009-2015 |
| Tri Glide | Ultra FLHTCUTG | 2014, 2016-2025 |
| Ultra Limited | FLHTK | 2014-2022 |























